战马Horses



Description
| Size | 车身尺寸 | 1820*780*1100mm |
| Max Speed | 最大速度 | 55km/h |
| Range | 续航 | 50km |
| Battery | 电池 | LFP 48V/30Ah |
| Motor | 电机 | 1500W |
| Controlller | 控制器 | 12-Tube 45A |
| Charger | 充电器规格 | 48V/8A |
| Charging Time | 充电时间 | 4-5 hours |
| Suspension/Brake | 减震制动 | Hydraulic Disc Brake |
| Tyre | 轮胎 | 300-10 |
| Load | 载重 | 150kg |
| Ground Clearance | 离地间隙 | 130mm |
| Wheel Base | 轴距 | 1370mm |
| Gradient | 最大爬坡角度 | 15° |
| Net Weight | 净重 | 70kg |
